<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consulenza Aziende Pmi</title>
	<atom:link href="http://www.consulenzaaziendepmi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com</link>
	<description>Consulenza Marketing e Commerciale per Pmi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 19:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing, budget, piano marketing&#8230;. ma il ritorno con le vendite?</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/marketing-budget-piano-marketing-ma-il-ritorno-con-le-vendite/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/marketing-budget-piano-marketing-ma-il-ritorno-con-le-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Piano di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piano marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Il marketing, il budget, il piano marketing …..va tutto bene! Io faccio una programmazione,  faccio degli investimenti, ma poi, in sostanza, che ritorno ho con le vendite? Questo, in sintesi, mi chiede Anna, commentando il mio ultimo post. Certo, messa in questi termini, la questione sembra piuttosto complessa e , in base alla mia esperienza, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/214/' rel='bookmark' title='Permanent Link: E&#8217; tempo di budget, oltre che di auguri!'>E&#8217; tempo di budget, oltre che di auguri!</a></li>
<li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?'>Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?</a></li>
<li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/piano-di-marketing/si-fa-presto-a-dire-piano-di-marketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Si fa presto a dire Piano di Marketing !'>Si fa presto a dire Piano di Marketing !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/marketing-budget-piano-marketing-ma-il-ritorno-con-le-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; tempo di budget, oltre che di auguri!</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/214/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/214/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[piano marketing]]></category>
		<category><![CDATA[piano vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Budget, piano vendite, piano marketing: non ora, ne riparliamo con il nuovo anno!! C’è tempo!  Ora concentriamoci per chiudere al meglio il 2010! Io non credo che questo sia il  modo di affrontare al meglio il nuovo anno e tutte le sfide ad esso collegate. Cominciare a lavorare alla stesura del budget dopo le festività [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/marketing-budget-piano-marketing-ma-il-ritorno-con-le-vendite/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing, budget, piano marketing&#8230;. ma il ritorno con le vendite?'>Marketing, budget, piano marketing&#8230;. ma il ritorno con le vendite?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il conto economico aiuta le vendite?</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/il-conto-economico-aiuta-le-vendite/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/il-conto-economico-aiuta-le-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[conto economico]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente il conto economico, in quanto tale, non ci aiuta nelle vendite, ma ci mette in condizione di prendere le decisioni giuste circa il prezzo da praticare ad un particolare cliente o alla grande distribuzione. Molte volte mi è capitato di dover valutare l’opportunità di entrare, con i prodotti delle aziende con le quali collaboravo, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?'>Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/il-conto-economico-aiuta-le-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicazione commerciale nel punto vendita</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/la-comunicazione-commerciale-nel-punto-vendita/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/la-comunicazione-commerciale-nel-punto-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[punto vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Il punto vendita costituisce il raccordo tra le azioni dell’azienda di distribuzione e le azioni dell’azienda produttrice. E’, per definizione, il luogo dove avviene la “comunicazione commerciale” tra il prodotto ed il consumatore finale. E’ lì che il cliente “incontra” il prodotto e con esso deve/vuole colloquiare sia direttamente (tramite l’esposizione a scaffale) oppure tramite [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?'>Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/la-comunicazione-commerciale-nel-punto-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione vendite: un mezzo per recuperare rispetto al budget!</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/promozione-vendite-un-mezzo-per-recuperare-rispetto-al-budget/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/promozione-vendite-un-mezzo-per-recuperare-rispetto-al-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Un quadrimestre è volato via e già ci troviamo a tracciare i primi bilanci. Siamo in ritardo con le vendite? Ed allora ben venga l’aiutino di una promozione ben congegnata! Dunque: azione promozionale? Sì grazie! Ma cosa fare e come costruirla? Partiamo dall’inizio. Un’azione promozionale è caratterizzata da quattro punti fondamentali: immediatezza dei risultati, risultati [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/marketing-budget-piano-marketing-ma-il-ritorno-con-le-vendite/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Marketing, budget, piano marketing&#8230;. ma il ritorno con le vendite?'>Marketing, budget, piano marketing&#8230;. ma il ritorno con le vendite?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/promozione-vendite-un-mezzo-per-recuperare-rispetto-al-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchandising e marketing: quanto è importante capirne il vero significato!</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/merchandising-e-marketing-quanto-e-importante-capirne-il-vero-significato/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/merchandising-e-marketing-quanto-e-importante-capirne-il-vero-significato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Merchandising e marketing non sono due parole dal significato astratto! Hanno una loro valenza anche nelle vendite di un ambulante. Qualche tempo fa avevo appuntamento con un amico all’ uscita dell’ autostrada ad Anagni. Pioveva e il mio amico era in forte ritardo; per ingannare il tempo e per non stare seduto in macchina entro [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/strategie-di-marketing/merchandising-e-marketing-quanto-e-importante-capirne-il-vero-significato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un business plan: che cos&#8217;è e a cosa serve.</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/un-business-plan-che-cose-e-a-cosa-serve/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/un-business-plan-che-cose-e-a-cosa-serve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redigere business plan]]></category>
		<category><![CDATA[un business plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Un business plan è un documento che riassume i contenuti, le caratteristiche e le aspettative di un&#8217;iniziativa imprenditoriale. Redigere un business plan significa effettuare una verifica a priori della fattibilità commerciale, economica e finanziaria dell’idea imprenditoriale accertando, con un processo razionale, la validità dell’idea ancor prima di avviarla a realizzazione, per evitare quindi i rischi [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/un-business-plan-che-cose-e-a-cosa-serve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[margine di contribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile commerciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[I dati delle vendite forniti dall’ I.T. al responsabile commerciale, al responsabile delle vendite, al marketing producono, in genere, una serie di informazioni marginali, mentre scarseggiano quelle significative come il margine di contribuzione. Il risultato di tutto ciò è che si finisce con l’avere info che leggono in pochi e che sono poco lette. In [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/piano-di-marketing/il-responsabile-commerciale-e-lelaborazione-della-piattaforma-commerciale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il responsabile commerciale e l&#8217;elaborazione della piattaforma commerciale.'>Il responsabile commerciale e l&#8217;elaborazione della piattaforma commerciale.</a></li>
<li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/vendite/il-conto-economico-aiuta-le-vendite/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il conto economico aiuta le vendite?'>Il conto economico aiuta le vendite?</a></li>
<li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/la-comunicazione-commerciale-nel-punto-vendita/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La comunicazione commerciale nel punto vendita'>La comunicazione commerciale nel punto vendita</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il responsabile commerciale e l&#8217;elaborazione della piattaforma commerciale.</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/piano-di-marketing/il-responsabile-commerciale-e-lelaborazione-della-piattaforma-commerciale/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/piano-di-marketing/il-responsabile-commerciale-e-lelaborazione-della-piattaforma-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piano di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[L’elaborazione della piattaforma commerciale rappresenta un momento di particolare impegno che coinvolge il responsabile commerciale, la funzione marketing ed il responsabile delle vendite. La piattaforma commerciale delinea la strategia di vendita dell’Azienda, gli obiettivi da raggiungere in termini di volumi e di distribuzione, le attività a  supporto delle vendite. La piattaforma commerciale è un importante [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/responsabile-commerciale-e-vendite-sono-soddisfatti-delle-analisi-delle-vendite-fornite-dall%e2%80%99i-t/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?'>Responsabile commerciale e vendite sono soddisfatti delle analisi delle vendite fornite dall’I.T.?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/piano-di-marketing/il-responsabile-commerciale-e-lelaborazione-della-piattaforma-commerciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cliente: mettiamolo al centro per ripartire!</title>
		<link>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/il-cliente-mettiamolo-al-centro-per-ripartire/</link>
		<comments>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/il-cliente-mettiamolo-al-centro-per-ripartire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie di Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulenzaaziendepmi.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sembra impossibile, ma le aziende , in questo momento di difficoltà, non pongono il Cliente al centro delle loro azioni, ma si concentrano sulle vendite e sul prodotto. Non me ne vogliano i miei amici imprenditori, ma questa è la realtà! E’ chiaro che in un momento di difficoltà, l’imperativo categorico sia “vendere”, perdendo di [...]


Nessun post correlato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.consulenzaaziendepmi.com/consulenza-marketing/il-cliente-mettiamolo-al-centro-per-ripartire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

